NOGA Magnetic Holder Beds
Applications:
- Base mounts vertically or horizontally.
Features:
- On/off switch.
Specifications:
| ITEM NUMBER | 99-001-023 | 99-001-024 | 99-001-033 | 99-001-034 |
| MODEL # | DG0036 | NF0037 | DG0038 | DG0039 |
| HOLDING POWER | 176 lbs. | 72 lbs. | 220 lbs. | 286 lbs. |
| HOLDS STEM DIAMETER | With 8mm Thread | With 5mm Thread | With 8mm Thread | With 10 x 1.25mm Thread |
| LENGTH | 1.97" | 1.58" | 1.97" | 1.97" |
| WIDTH | 2.36" | 1.18" | 2.95" | 4.72" |
| HEIGHT | 2.17" | 1.38" | 2.17" | 2.17" |
| TYPE | Magnetic Holder Bed | |||
| APPLICATION | Post mounts vertically or horizontally. | |||
| AUTO POWER | On/off switch | |||
| WHEEL DIAMETER | 2.36" | - | 2.95" | 4.72" |
| DIMENSIONS | 1.97" x 2.36" x 2.17" | 1.58" x 1.18" x 1.38" | 1.97" x 2.95" x 2.17" | 1.97" x 4.72" x 2.17" |
| WEIGHT | 1.94 lbs. | 0.51 lbs. | 2.74 lbs. | 4.29 lbs. |
| ITEM NUMBER | 99-001-044 | 99-001-039 | 99-001-047 | 99-001-048 |
| MODEL # | DG0040 | DG1003 | NF3778 | DG3678 |
| HOLDING POWER | 80 lbs. | 220 lbs. | 72 lbs. | 176 lbs. |
| HOLDS STEM DIAMETER | With 8mm Thread | With 6, 8, 10, 12mm, or 10 x 1.25mm Threads | With 5mm Thread | With 8mm Thread |
| LENGTH | 3.62" | 1.97" | 1.58" | 1.97" |
| WIDTH | 3.62" | 2.95" | 1.18" | 2.36" |
| HEIGHT | 3.62" | 2.17" | 1.38" | 2.17" |
| TYPE | Vacuum Holder Bed | Magnetic Holder Bed with Fine Adjustment | ||
| APPLICATION | Post mounts vertically or horizontally. | |||
| AUTO POWER | Vacuum lever | On/off switch | ||
| DIMENSIONS | 3.62" Round | 1.97" x 2.95" x 2.17" | 1.58" x 1.18" x 1.38" | 1.97" x 2.36" x 2.17" |
| WEIGHT | 0.88 lbs. | 2.97 lbs. | 0.55 lbs. | 2.30 lbs. |
