Capri Tools Air Ratchet Wrenches
- Initial draw is smooth and prevents sudden swing, protecting knuckles
- Low air-consumption
- Fine-tuned CNC machined parts for consistent accuracy and balance
- Forward and reverse functionality
Specifications:
| MODEL # | CP32050 | CP32051 | CP32052 | CP32053 |
| DRIVE SIZE | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/4" |
| TORQUE FT_LBS. | 60 Ft./Lbs. | 75 Ft./Lbs. | 40 Ft./Lbs. | 25 Ft./Lbs. |
| NO-LOAD SPEED | 180 RPM | 180 RPM | 300 RPM | 265 RPM |
| AIR CONSUMPTION | 7 CFM | 7 CFM | 5.3 CFM | 5 CFM |
| AIR INLET SIZE | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| AIR PRESSURE | 90 PSI | 90 PSI | 90 PSI | 90 PSI |
| HANDLE TYPE | Inline | Inline | Inline | Inline |
| HEIGHT | 2-11/64" | 2-11/64" | 1-31/32" | 1-31/32" |
| LENGTH | 10-13/16" | 12-5/8" | 9-7/64" | 7-7/8" |
| MAXIMUM TORQUE @ 90 PSI REVERSE | 12.5 ft./lbs. | 12.5 ft./lbs. | 12.5 ft./lbs. | 12.5 ft./lbs. |
| MINIMUM HOSE SIZE | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" |
| NOISE LEVEL | 90 dB(A) | 92 dB(A) | - | - |
| OPERATING PRESSURE | 90 PSI | 90 PSI | 90 PSI | 90 PSI |
| DESCRIPTION | High Torque | High Torque | High Speed | High Speed |
| SPEED | 180 RPM | 180 RPM | 300 RPM | 265 RPM |
| SQUARE DRIVE | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 1/4" |
| WEIGHT | 2.7 lbs. | 3 lbs. | 2.2 lbs. | 1.50 Ibs. |
| WORKING TORQUE RANGE | 5-12 ft./lbs. | 75 ft./lbs. | 40 ft./lbs. | 25 ft./lbs. |
